Produits de circulation et aménagement routier
Équipements pour ERP
Équipements industriels et d'entrepôt
Exemples de matériel de BTP
Équipements d'aménagement des espaces verts
Matériel professionnel événementiel
Équipements agricoles
15398-269612
Cette colonne aérienne est la solution idéale pour organiser les points d'apport volontaire et le tri sélectif des déchets. Sa structure en polyester composite renforcé de fibre de verre lui confère une grande robustesse et une excellente durabilité. Conforme à la norme NF 13071 et testée par le LNE, elle résiste aux intempéries, aux UV, aux graffitis ainsi qu'au feu (classement M1). La colonne est disponible en 4 modèles, plusieurs volumes et 230 teintes RAL pour s'adapter à tous les environnements.
Les points forts :
Grande robustesse
Conforme norme NF 13071
Entièrement personnalisable
Garantie 10 ans
1 486,99 € HT 1 784,39 € TTC
Envoi entre le 23/11 et le 07/12
| Quantité | Réduction | Prix HT avec remise | Économie réalisée |
|---|---|---|---|
| 5 | 4% | 1 427,51 € HT | Au minimum 297,40 € |
| 5 | 4% | 1 427,51 € HT | Au minimum 297,40 € |
| 5 | 4% | 1 427,51 € HT | Au minimum 297,40 € |
| 5 | 4% | 1 427,51 € HT | Au minimum 297,40 € |
| 5 | 4% | 1 592,63 € HT | Au minimum 331,80 € |
| 5 | 4% | 1 592,63 € HT | Au minimum 331,80 € |
| 5 | 4% | 1 592,63 € HT | Au minimum 331,80 € |
| 5 | 4% | 1 592,63 € HT | Au minimum 331,80 € |
| 5 | 4% | 1 752,95 € HT | Au minimum 365,20 € |
| 5 | 4% | 1 752,95 € HT | Au minimum 365,20 € |
| 5 | 4% | 1 752,95 € HT | Au minimum 365,20 € |
| 5 | 4% | 1 752,95 € HT | Au minimum 365,20 € |
| 5 | 4% | 1 427,51 € HT | Au minimum 297,40 € |
| 5 | 4% | 1 427,51 € HT | Au minimum 297,40 € |
| 5 | 4% | 1 427,51 € HT | Au minimum 297,40 € |
| 5 | 4% | 1 427,51 € HT | Au minimum 297,40 € |
| 5 | 4% | 1 592,63 € HT | Au minimum 331,80 € |
| 5 | 4% | 1 592,63 € HT | Au minimum 331,80 € |
| 5 | 4% | 1 592,63 € HT | Au minimum 331,80 € |
| 5 | 4% | 1 592,63 € HT | Au minimum 331,80 € |
| 5 | 4% | 1 752,95 € HT | Au minimum 365,20 € |
| 5 | 4% | 1 752,95 € HT | Au minimum 365,20 € |
| 5 | 4% | 1 752,95 € HT | Au minimum 365,20 € |
| 5 | 4% | 1 752,95 € HT | Au minimum 365,20 € |
| 5 | 4% | 1 427,51 € HT | Au minimum 297,40 € |
| 5 | 4% | 1 427,51 € HT | Au minimum 297,40 € |
| 5 | 4% | 1 427,51 € HT | Au minimum 297,40 € |
| 5 | 4% | 1 427,51 € HT | Au minimum 297,40 € |
| 5 | 4% | 1 592,63 € HT | Au minimum 331,80 € |
| 5 | 4% | 1 592,63 € HT | Au minimum 331,80 € |
| 5 | 4% | 1 592,63 € HT | Au minimum 331,80 € |
| 5 | 4% | 1 752,95 € HT | Au minimum 365,20 € |
| 5 | 4% | 1 752,95 € HT | Au minimum 365,20 € |
| 5 | 4% | 1 592,63 € HT | Au minimum 331,80 € |
| 5 | 4% | 1 752,95 € HT | Au minimum 365,20 € |
| 5 | 4% | 1 752,95 € HT | Au minimum 365,20 € |
Cette colonne aérienne est la solution idéale pour organiser les points d'apport volontaire et le tri sélectif des déchets. Sa structure en polyester composite renforcé de fibre de verre lui confère une grande robustesse et une excellente durabilité. Conforme à la norme NF 13071 et testée par le LNE, elle résiste aux intempéries, aux UV, aux graffitis ainsi qu'au feu (classement M1). La colonne est disponible en 4 modèles, plusieurs volumes et 230 teintes RAL pour s'adapter à tous les environnements.
Les points forts :
Grande robustesse
Conforme norme NF 13071
Entièrement personnalisable
Garantie 10 ans
Cette gamme de colonnes de tri est conçue pour répondre aux exigences des collectivités en matière de collecte de déchets en point d'apport volontaire. Robustes et fiables, ces conteneurs s'intègrent durablement dans l'environnement urbain.
Chaque colonne aérienne est fabriquée à partir de deux coques en composite polyester renforcé de fibre de verre, d'une épaisseur de 6 mm. Ce matériau assure une excellente résistance aux intempéries, aux UV et aux graffitis. La structure bénéficie d'un traitement anti-corrosion par galvanisation à chaud et d'un classement de résistance au feu M1 pour une sécurité optimale.
Selon la densité de population et la fréquence de collecte, vous pouvez choisir parmi plusieurs volumes : 2 m³, 3 m³, et 4 m³.
Chaque conteneur recyclage est personnalisable avec un choix de 230 teintes du nuancier RAL (sur devis), en finition mono ou bicolore. Les orifices sont adaptés au type de déchet collecté : verre, emballages, papiers, cartons ou ordures ménagères, garantissant un tri sélectif efficace.
Tous les modèles de cette gamme sont testés par le Laboratoire National de métrologie et d'Essais (LNE) et sont conformes à la norme européenne NF EN 13071, attestant de leur qualité et de leur sécurité.
Ces colonnes de tri bénéficient de garanties étendues pour un investissement serein.
10 ans sur les éléments structurels métalliques et les ouvrants.
10 ans sur le traitement anti-corrosion.
10 ans sur l'étanchéité de la cuve.
5 ans sur les adhésifs.
Caractéristique | Spécification |
|---|---|
Matériau des coques | Composite polyester renforcé de fibre de verre (UP-GF25) |
Épaisseur des coques | 6 mm |
Ossature métallique | Acier de 2, 4 et 8 mm |
Traitement anti-corrosion | Galvanisation à chaud |
Système de préhension | Simple Trappe Simple Crochet ou Kinshofer |
Résistance au feu | Classement M1 |
Amplitude thermique supportée | -30°C à +70°C |
Protection | Intempéries, UV, graffitis, produits chimiques |
Personnalisation couleur | 230 teintes (nuancier RAL), finition mono ou bicolore |
Norme | NF EN 13071 |
Engagement environnemental | Utilisation d'acier recyclé (jusqu'à 100%) |
Recyclabilité de la colonne à 100% | |
Livraison écologique (camion Euro 6, sans emballage individuel) |
Les dimensions, le poids et le volume utile varient en fonction du modèle et du volume total sélectionnés. Pour plus de détails, des informations spécifiques sont disponibles pour chaque configuration.
Vous avez une question à propos du produit Colonne Aerienne Standard ?
Demandez-nous, nous vous répondrons au plus vite.
Poser votre questionSoyez le premier à poser une question sur ce produit !
