Produits de circulation et aménagement routier
Équipements pour ERP
Équipements industriels et d'entrepôt
Exemples de matériel de BTP
Équipements d'aménagement des espaces verts
Matériel professionnel événementiel
Équipements agricoles
18538-296630
Découvrez le palonnier écarteur levage fixe, un équipement de levage à positionner sur une grue ou un pont roulant.
Il permet de soulever des charges lourdes en deux points au lieu d'un seul, pour un levage plus sécurisé.
Vous avez le choix entre plusieurs modèles avec des capacités de charge allant de 4 à 50 T et des portées de 0,5 à 13 m.
Ce palonnier écarteur fixe est conforme CE et à la norme EN13155. Il est également certifié ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et ISO 1090-1.
Les points forts :
Robuste
EN 13155
Conforme CE
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et ISO 1090-1
1 187,99 € HT 1 425,59 € TTC
Envoi entre le 03/11 et le 06/11
Découvrez le palonnier écarteur levage fixe, un équipement de levage à positionner sur une grue ou un pont roulant.
Il permet de soulever des charges lourdes en deux points au lieu d'un seul, pour un levage plus sécurisé.
Vous avez le choix entre plusieurs modèles avec des capacités de charge allant de 4 à 50 T et des portées de 0,5 à 13 m.
Ce palonnier écarteur fixe est conforme CE et à la norme EN13155. Il est également certifié ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et ISO 1090-1.
Les points forts :
Robuste
EN 13155
Conforme CE
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et ISO 1090-1
Un palonnier écarteur fixe est un équipement de levage qui se suspend sur une grue ou un pont ou poutre roulante.
Il fonctionne avec 4 brins d'élingue (non fourni) répartis à chaque extrémité avec deux élingues qui montent vers le crochet de la grue, et deux élingues inférieures qui supportent la charge.
Il permet d'accrocher la charge en deux points au lieu d'un seul, ce qui évite de l'abîmer et permet de la lever en toute sécurité.
Étant un modèle modulaire, en fonction du modèle, le palonnier écarteur levage fixe s'adapte à la portée et à la charge que vous souhaitez soulever. Cela diffère en fonction du modèle sélectionné.
Les modèles proposés vont de 4 à 50 T de charge, pour des portées de 0,5 à 13 m.
Le palonnier écarteur fixe est composé de plusieurs pièces :
Deux embouts, disposés aux extrémités.
Deux plaques de liaison, insérées dans les embouts, qui permettent d'accueillir les manilles (disponibles sur demande de devis).
Une ou plusieurs entretoises, placées au centre : elles s'assemblent entre elles pour ajuster la portée selon le besoin.
Les entretoises se boulonnent entre elles et aux embouts à l'aide de plaques de fixation.
L'angle des élingues du haut ne doit jamais dépasser 45°, et la charge supportée doit respecter la charge maximale que le modèle choisi peut supporter. Plus l'angle est fermé, plus le palonnier peut lever des charges lourdes.
Avant toute opération de levage, il est important de vérifier la conformité du montage.
Le produit est conforme au règlement Machines 2023/1230/UE, à la norme EN 13155 et porte le marquage CE.
Il est certifiée ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et ISO 1090-1.
Retrouvez également le palonnier monopoutre fixe industriel et le palonnier monopoutre réglable industriel.
Découvrez le treuil de levage électrique et le treuil manuel d'applique mural pour le levage de charge lourde sans effort.
Matériau : acier
Norme : EN13155
Certifixations : ISO 9001 / ISO 14001 / ISO 45001 / ISO 1090-1
Conformes : CE et réglement Machines 2023/1230/UE
ANGLE 45° STV | ANGLE 30° STV | ANGLE 20° STV | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charge dynamique | Portée (m) | Entretoises | Poids (sans manilles) | Nb entretoises | CMU (T) | LONGUEUR MINIMALE REQUISE DE L'ÉLINGUE SUPÉRI-EURE (m) | CMU (T) | LONGUEUR MINIMALE REQUISE DE L'ÉLINGUE SUPÉRI-EURE (m) | CMU (T) | LONGUEUR MINIMALE REQUISE DE L'ÉLINGUE SUPÉRI-EURE (m) |
T4 | 0,5 | 0.25m | 6,6 | 1 | 4 | 0,3 | 4 | 0,4 | 4 | 0,7 |
T4 | 1 | 0.75m | 10,8 | 1 | 4 | 0,7 | 4 | 0,9 | 4 | 1,4 |
T4 | 1,5 | 0.75m + 0.5m | 15,8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1,4 | 4 | 2,1 |
T4 | 2 | 1m + 0.75m | 18,8 | 2 | 4 | 1,4 | 4 | 1,9 | 4 | 2,8 |
T4 | 2,5 | 0.75m + 0.75m + 0.75m | 24,8 | 3 | 4 | 1,7 | 4 | 2,4 | 4 | 3,6 |
T4 | 3 | 1m + 1m + 0.75m | 26,8 | 3 | 4 | 2,1 | 4 | 2,9 | 4 | 4,3 |
T4 | 3,5 | 1m + 0.75m + 0.75m + 0.75m | 32,8 | 4 | 4 | 2,4 | 4 | 3,4 | 4 | 5 |
T4 | 4 | 1m + 1m + 1m + 0.75m | 34,8 | 4 | 3 | 2,8 | 4 | 3,9 | 4 | 5,8 |
T4 | 4,5 | 1m + 1m + 0.75m + 0.75m + 0.75m | 40,8 | 5 | 2 | 3,2 | 4 | 4,4 | 4 | 6,5 |
T8 | 0,5 | 0.25m | 7,8 | 1 | 8 | 0,3 | 8 | 0,4 | 8 | 0,7 |
T8 | 1 | 0.75m | 12 | 1 | 8 | 0,7 | 8 | 0,9 | 8 | 1,4 |
T8 | 1,5 | 0.75m + 0.5m | 17 | 2 | 8 | 1 | 8 | 1,4 | 8 | 2,1 |
T8 | 2 | 1m + 0.75m | 20 | 2 | 8 | 1,4 | 8 | 1,9 | 8 | 2,8 |
T8 | 2,5 | 0.75m + 0.75m + 0.75m | 26 | 3 | 7 | 1,7 | 8 | 2,4 | 8 | 3,6 |
T8 | 3 | 1m + 1m + 0.75m | 28 | 3 | 5 | 2,1 | 8 | 2,9 | 8 | 4,3 |
T8 | 3,5 | 1m + 0.75m + 0.75m + 0.75m | 34 | 4 | 4 | 2,4 | 7 | 3,4 | 8 | 5 |
T8 | 4 | 1m + 1m + 1m + 0.75m | 36 | 4 | 3 | 2,8 | 5 | 3,9 | 8 | 5,8 |
T8 | 4,5 | 1m + 1m + 0.75m + 0.75m + 0.75m | 42 | 5 | 2 | 3,2 | 4 | 4,4 | 7 | 6,5 |
T13 | 1,5 | 1m | 19 | 1 | 13 | 1 | 13 | 1,4 | 13 | 2,1 |
T13 | 2,5 | 2m | 30 | 1 | 13 | 1,7 | 13 | 2,4 | 13 | 3,6 |
T13 | 3,5 | 2m + 1m | 43 | 2 | 13 | 2,4 | 13 | 3,4 | 13 | 5 |
T13 | 4,5 | 2m + 2m | 54 | 2 | 9 | 3,2 | 13 | 4,4 | 13 | 6,5 |
T13 | 5,5 | 2m + 2m + 1m | 67 | 3 | 6 | 3,9 | 10 | 5,4 | 13 | 8 |
T13 | 6,5 | 2m + 2m + 2m | 78 | 3 | 4 | 4,6 | 7 | 6,4 | 11 | 9,4 |
T24 | 2 | 1m | 52 | 1 | 24 | 1,3 | 24 | 1,9 | 24 | 2,8 |
T24 | 3 | 2m | 68 | 1 | 24 | 2 | 24 | 2,9 | 24 | 4,3 |
T24 | 4 | 2m + 1m | 90 | 2 | 24 | 2,7 | 24 | 3,9 | 24 | 5,7 |
T24 | 5 | 2m + 2m | 106 | 2 | 17 | 3,4 | 24 | 4,9 | 24 | 7,2 |
T24 | 6 | 2m + 2m + 1m | 128 | 3 | 11 | 4,1 | 20 | 5,9 | 24 | 8,7 |
T24 | 7 | 2m + 2m + 2m | 144 | 3 | 8 | 4,8 | 14 | 6,9 | 23 | 10,1 |
T24 | 8 | 2m + 2m + 2m + 1m | 166 | 4 | 6 | 5,5 | 11 | 7,9 | 17 | 11,6 |
T34 | 2 | 1m | 68 | 1 | 34 | 1,2 | 34 | 1,8 | 34 | 2,7 |
T34 | 3 | 2m | 88 | 1 | 34 | 1,9 | 34 | 2,8 | 34 | 4,2 |
T34 | 4 | 2m + 1m | 115 | 2 | 34 | 2,6 | 34 | 3,8 | 34 | 5,7 |
T34 | 5 | 2m + 2m | 135 | 2 | 29 | 3,3 | 34 | 4,8 | 34 | 7,1 |
T34 | 6 | 2m + 2m + 1m | 162 | 3 | 21 | 4 | 34 | 5,8 | 34 | 8,6 |
T34 | 7 | 2m + 2m + 2m | 182 | 3 | 16 | 4,7 | 28 | 6,8 | 34 | 10 |


Vous avez une question à propos du produit Palonnier écarteur fixe ?
Demandez-nous, nous vous répondrons au plus vite.
Poser votre questionSoyez le premier à poser une question sur ce produit !
