05495-168558
Table scolaire biplace à dégagement latéral avec un plateau de 130 x 50 cm, disponible dans 3 hauteurs différentes :
Deux types de plateaux couleur hêtre miel sont proposés avec 3 chants différents :
Piètement en acier disponible en gris, bleu, rouge ou jaune.
En option, le casier pour table scolaire en tôle à visser ou un crochet porte cartable.
Les points forts :
Livraison au pied du camion uniquement, palettisée et à monter. Autres plateaux ou coloris possibles sur devis.
84,99 € HT 101,99 € TTC
Envoi entre le 19/11 et le 20/11
| Quantité | Réduction | Prix HT avec remise | Économie réalisée |
|---|---|---|---|
| 4 | 4% | 90,23 € HT | Au minimum 15,04 € |
| 8 | 6% | 88,35 € HT | Au minimum 45,12 € |
| 16 | 9% | 85,53 € HT | Au minimum 135,35 € |
| 32 | 11% | 83,65 € HT | Au minimum 330,84 € |
| 4 | 3% | 82,44 € HT | Au minimum 10,20 € |
| 8 | 6% | 79,89 € HT | Au minimum 40,80 € |
| 16 | 8% | 78,19 € HT | Au minimum 108,79 € |
| 32 | 11% | 75,64 € HT | Au minimum 299,16 € |
| 4 | 4% | 90,23 € HT | Au minimum 15,04 € |
| 8 | 6% | 88,35 € HT | Au minimum 45,12 € |
| 16 | 9% | 85,53 € HT | Au minimum 135,35 € |
| 32 | 11% | 83,65 € HT | Au minimum 330,84 € |
| 4 | 3% | 82,44 € HT | Au minimum 10,20 € |
| 8 | 6% | 79,89 € HT | Au minimum 40,80 € |
| 16 | 8% | 78,19 € HT | Au minimum 108,79 € |
| 32 | 11% | 75,64 € HT | Au minimum 299,16 € |
| 4 | 4% | 90,23 € HT | Au minimum 15,04 € |
| 8 | 6% | 88,35 € HT | Au minimum 45,12 € |
| 16 | 9% | 85,53 € HT | Au minimum 135,35 € |
| 32 | 11% | 83,65 € HT | Au minimum 330,84 € |
| 4 | 3% | 82,44 € HT | Au minimum 10,20 € |
| 8 | 6% | 79,89 € HT | Au minimum 40,80 € |
| 16 | 8% | 78,19 € HT | Au minimum 108,79 € |
| 32 | 11% | 75,64 € HT | Au minimum 299,16 € |
| 4 | 2% | 119,55 € HT | Au minimum 9,76 € |
| 8 | 4% | 117,11 € HT | Au minimum 39,04 € |
| 16 | 6% | 114,67 € HT | Au minimum 117,11 € |
| 32 | 9% | 111,01 € HT | Au minimum 351,33 € |
| 4 | 2% | 111,71 € HT | Au minimum 9,12 € |
| 8 | 4% | 109,43 € HT | Au minimum 36,48 € |
| 16 | 6% | 107,15 € HT | Au minimum 109,43 € |
| 32 | 8% | 104,87 € HT | Au minimum 291,81 € |
| 4 | 2% | 119,55 € HT | Au minimum 9,76 € |
| 8 | 4% | 117,11 € HT | Au minimum 39,04 € |
| 16 | 6% | 114,67 € HT | Au minimum 117,11 € |
| 32 | 8% | 112,23 € HT | Au minimum 312,29 € |
| 4 | 3% | 110,57 € HT | Au minimum 13,68 € |
| 8 | 5% | 108,29 € HT | Au minimum 45,60 € |
| 16 | 7% | 106,01 € HT | Au minimum 127,67 € |
| 32 | 9% | 103,73 € HT | Au minimum 328,29 € |
| 4 | 2% | 119,55 € HT | Au minimum 9,76 € |
| 8 | 4% | 117,11 € HT | Au minimum 39,04 € |
| 16 | 6% | 114,67 € HT | Au minimum 117,11 € |
| 32 | 8% | 112,23 € HT | Au minimum 312,29 € |
| 4 | 3% | 110,57 € HT | Au minimum 13,68 € |
| 8 | 5% | 108,29 € HT | Au minimum 45,60 € |
| 16 | 7% | 106,01 € HT | Au minimum 127,67 € |
| 32 | 9% | 103,73 € HT | Au minimum 328,29 € |
| 4 | 2% | 110,24 € HT | Au minimum 9,00 € |
| 8 | 4% | 107,99 € HT | Au minimum 36,00 € |
| 16 | 6% | 105,74 € HT | Au minimum 107,99 € |
| 32 | 8% | 103,49 € HT | Au minimum 287,97 € |
| 4 | 3% | 100,39 € HT | Au minimum 12,42 € |
| 8 | 5% | 98,32 € HT | Au minimum 41,40 € |
| 16 | 7% | 96,25 € HT | Au minimum 115,91 € |
| 32 | 9% | 94,18 € HT | Au minimum 298,05 € |
| 4 | 2% | 110,24 € HT | Au minimum 9,00 € |
| 8 | 4% | 107,99 € HT | Au minimum 36,00 € |
| 16 | 6% | 105,74 € HT | Au minimum 107,99 € |
| 32 | 8% | 103,49 € HT | Au minimum 287,97 € |
| 4 | 3% | 100,39 € HT | Au minimum 12,42 € |
| 8 | 5% | 98,32 € HT | Au minimum 41,40 € |
| 16 | 7% | 96,25 € HT | Au minimum 115,91 € |
| 32 | 9% | 94,18 € HT | Au minimum 298,05 € |
| 4 | 2% | 110,24 € HT | Au minimum 9,00 € |
| 8 | 4% | 107,99 € HT | Au minimum 36,00 € |
| 16 | 6% | 105,74 € HT | Au minimum 107,99 € |
| 32 | 8% | 103,49 € HT | Au minimum 287,97 € |
| 4 | 3% | 100,39 € HT | Au minimum 12,42 € |
| 8 | 5% | 98,32 € HT | Au minimum 41,40 € |
| 16 | 7% | 96,25 € HT | Au minimum 115,91 € |
| 32 | 9% | 94,18 € HT | Au minimum 298,05 € |
| 4 | 4% | 90,23 € HT | Au minimum 15,04 € |
| 8 | 6% | 88,35 € HT | Au minimum 45,12 € |
| 16 | 9% | 85,53 € HT | Au minimum 135,35 € |
| 32 | 11% | 83,65 € HT | Au minimum 330,84 € |
| 4 | 3% | 82,44 € HT | Au minimum 10,20 € |
| 8 | 6% | 79,89 € HT | Au minimum 40,80 € |
| 16 | 8% | 78,19 € HT | Au minimum 108,79 € |
| 32 | 11% | 75,64 € HT | Au minimum 299,16 € |
| 4 | 4% | 90,23 € HT | Au minimum 15,04 € |
| 8 | 6% | 88,35 € HT | Au minimum 45,12 € |
| 16 | 9% | 85,53 € HT | Au minimum 135,35 € |
| 32 | 11% | 83,65 € HT | Au minimum 330,84 € |
| 4 | 3% | 82,44 € HT | Au minimum 10,20 € |
| 8 | 6% | 79,89 € HT | Au minimum 40,80 € |
| 16 | 8% | 78,19 € HT | Au minimum 108,79 € |
| 32 | 11% | 75,64 € HT | Au minimum 299,16 € |
| 4 | 4% | 90,23 € HT | Au minimum 15,04 € |
| 8 | 6% | 88,35 € HT | Au minimum 45,12 € |
| 16 | 9% | 85,53 € HT | Au minimum 135,35 € |
| 32 | 11% | 83,65 € HT | Au minimum 330,84 € |
| 4 | 3% | 82,44 € HT | Au minimum 10,20 € |
| 8 | 6% | 79,89 € HT | Au minimum 40,80 € |
| 16 | 8% | 78,19 € HT | Au minimum 108,79 € |
| 32 | 11% | 75,64 € HT | Au minimum 299,16 € |
| 4 | 2% | 110,24 € HT | Au minimum 9,00 € |
| 8 | 4% | 107,99 € HT | Au minimum 36,00 € |
| 16 | 6% | 105,74 € HT | Au minimum 107,99 € |
| 32 | 8% | 103,49 € HT | Au minimum 287,97 € |
| 4 | 3% | 100,39 € HT | Au minimum 12,42 € |
| 8 | 5% | 98,32 € HT | Au minimum 41,40 € |
| 16 | 7% | 96,25 € HT | Au minimum 115,91 € |
| 32 | 9% | 94,18 € HT | Au minimum 298,05 € |
| 4 | 2% | 110,24 € HT | Au minimum 9,00 € |
| 8 | 4% | 107,99 € HT | Au minimum 36,00 € |
| 16 | 6% | 105,74 € HT | Au minimum 107,99 € |
| 32 | 8% | 103,49 € HT | Au minimum 287,97 € |
| 4 | 3% | 100,39 € HT | Au minimum 12,42 € |
| 8 | 5% | 98,32 € HT | Au minimum 41,40 € |
| 16 | 7% | 96,25 € HT | Au minimum 115,91 € |
| 32 | 9% | 94,18 € HT | Au minimum 298,05 € |
| 4 | 2% | 110,24 € HT | Au minimum 9,00 € |
| 8 | 4% | 107,99 € HT | Au minimum 36,00 € |
| 16 | 6% | 105,74 € HT | Au minimum 107,99 € |
| 32 | 8% | 103,49 € HT | Au minimum 287,97 € |
| 4 | 3% | 100,39 € HT | Au minimum 12,42 € |
| 8 | 5% | 98,32 € HT | Au minimum 41,40 € |
| 16 | 7% | 96,25 € HT | Au minimum 115,91 € |
| 32 | 9% | 94,18 € HT | Au minimum 298,05 € |
| 4 | 2% | 119,55 € HT | Au minimum 9,76 € |
| 8 | 4% | 117,11 € HT | Au minimum 39,04 € |
| 16 | 6% | 114,67 € HT | Au minimum 117,11 € |
| 32 | 9% | 111,01 € HT | Au minimum 351,33 € |
| 4 | 2% | 111,71 € HT | Au minimum 9,12 € |
| 8 | 4% | 109,43 € HT | Au minimum 36,48 € |
| 16 | 6% | 107,15 € HT | Au minimum 109,43 € |
| 32 | 8% | 104,87 € HT | Au minimum 291,81 € |
| 4 | 2% | 119,55 € HT | Au minimum 9,76 € |
| 8 | 4% | 117,11 € HT | Au minimum 39,04 € |
| 16 | 6% | 114,67 € HT | Au minimum 117,11 € |
| 32 | 8% | 112,23 € HT | Au minimum 312,29 € |
| 4 | 3% | 110,57 € HT | Au minimum 13,68 € |
| 8 | 5% | 108,29 € HT | Au minimum 45,60 € |
| 16 | 7% | 106,01 € HT | Au minimum 127,67 € |
| 32 | 9% | 103,73 € HT | Au minimum 328,29 € |
| 4 | 2% | 119,55 € HT | Au minimum 9,76 € |
| 8 | 4% | 117,11 € HT | Au minimum 39,04 € |
| 16 | 6% | 114,67 € HT | Au minimum 117,11 € |
| 32 | 8% | 112,23 € HT | Au minimum 312,29 € |
| 4 | 3% | 110,57 € HT | Au minimum 13,68 € |
| 8 | 5% | 108,29 € HT | Au minimum 45,60 € |
| 16 | 7% | 106,01 € HT | Au minimum 127,67 € |
| 32 | 9% | 103,73 € HT | Au minimum 328,29 € |
| 4 | 4% | 90,23 € HT | Au minimum 15,04 € |
| 8 | 6% | 88,35 € HT | Au minimum 45,12 € |
| 16 | 9% | 85,53 € HT | Au minimum 135,35 € |
| 32 | 11% | 83,65 € HT | Au minimum 330,84 € |
| 4 | 3% | 82,44 € HT | Au minimum 10,20 € |
| 8 | 6% | 79,89 € HT | Au minimum 40,80 € |
| 16 | 8% | 78,19 € HT | Au minimum 108,79 € |
| 32 | 11% | 75,64 € HT | Au minimum 299,16 € |
| 4 | 4% | 90,23 € HT | Au minimum 15,04 € |
| 8 | 6% | 88,35 € HT | Au minimum 45,12 € |
| 16 | 9% | 85,53 € HT | Au minimum 135,35 € |
| 32 | 11% | 83,65 € HT | Au minimum 330,84 € |
| 4 | 3% | 82,44 € HT | Au minimum 10,20 € |
| 8 | 6% | 79,89 € HT | Au minimum 40,80 € |
| 16 | 8% | 78,19 € HT | Au minimum 108,79 € |
| 32 | 11% | 75,64 € HT | Au minimum 299,16 € |
| 4 | 4% | 90,23 € HT | Au minimum 15,04 € |
| 8 | 6% | 88,35 € HT | Au minimum 45,12 € |
| 16 | 9% | 85,53 € HT | Au minimum 135,35 € |
| 32 | 11% | 83,65 € HT | Au minimum 330,84 € |
| 4 | 3% | 82,44 € HT | Au minimum 10,20 € |
| 8 | 6% | 79,89 € HT | Au minimum 40,80 € |
| 16 | 8% | 78,19 € HT | Au minimum 108,79 € |
| 32 | 11% | 75,64 € HT | Au minimum 299,16 € |
| 4 | 2% | 110,24 € HT | Au minimum 9,00 € |
| 8 | 4% | 107,99 € HT | Au minimum 36,00 € |
| 16 | 6% | 105,74 € HT | Au minimum 107,99 € |
| 32 | 8% | 103,49 € HT | Au minimum 287,97 € |
| 4 | 3% | 100,39 € HT | Au minimum 12,42 € |
| 8 | 5% | 98,32 € HT | Au minimum 41,40 € |
| 16 | 7% | 96,25 € HT | Au minimum 115,91 € |
| 32 | 9% | 94,18 € HT | Au minimum 298,05 € |
| 4 | 2% | 110,24 € HT | Au minimum 9,00 € |
| 8 | 4% | 107,99 € HT | Au minimum 36,00 € |
| 16 | 6% | 105,74 € HT | Au minimum 107,99 € |
| 32 | 8% | 103,49 € HT | Au minimum 287,97 € |
| 4 | 3% | 100,39 € HT | Au minimum 12,42 € |
| 8 | 5% | 98,32 € HT | Au minimum 41,40 € |
| 16 | 7% | 96,25 € HT | Au minimum 115,91 € |
| 32 | 9% | 94,18 € HT | Au minimum 298,05 € |
| 4 | 2% | 110,24 € HT | Au minimum 9,00 € |
| 8 | 4% | 107,99 € HT | Au minimum 36,00 € |
| 16 | 6% | 105,74 € HT | Au minimum 107,99 € |
| 32 | 8% | 103,49 € HT | Au minimum 287,97 € |
| 4 | 3% | 100,39 € HT | Au minimum 12,42 € |
| 8 | 5% | 98,32 € HT | Au minimum 41,40 € |
| 16 | 7% | 96,25 € HT | Au minimum 115,91 € |
| 32 | 9% | 94,18 € HT | Au minimum 298,05 € |
| 4 | 2% | 119,55 € HT | Au minimum 9,76 € |
| 8 | 4% | 117,11 € HT | Au minimum 39,04 € |
| 16 | 6% | 114,67 € HT | Au minimum 117,11 € |
| 32 | 9% | 111,01 € HT | Au minimum 351,33 € |
| 4 | 2% | 111,71 € HT | Au minimum 9,12 € |
| 8 | 4% | 109,43 € HT | Au minimum 36,48 € |
| 16 | 6% | 107,15 € HT | Au minimum 109,43 € |
| 32 | 8% | 104,87 € HT | Au minimum 291,81 € |
| 4 | 2% | 119,55 € HT | Au minimum 9,76 € |
| 8 | 4% | 117,11 € HT | Au minimum 39,04 € |
| 16 | 6% | 114,67 € HT | Au minimum 117,11 € |
| 32 | 8% | 112,23 € HT | Au minimum 312,29 € |
| 4 | 3% | 110,57 € HT | Au minimum 13,68 € |
| 8 | 5% | 108,29 € HT | Au minimum 45,60 € |
| 16 | 7% | 106,01 € HT | Au minimum 127,67 € |
| 32 | 9% | 103,73 € HT | Au minimum 328,29 € |
| 4 | 2% | 119,55 € HT | Au minimum 9,76 € |
| 8 | 4% | 117,11 € HT | Au minimum 39,04 € |
| 16 | 6% | 114,67 € HT | Au minimum 117,11 € |
| 32 | 8% | 112,23 € HT | Au minimum 312,29 € |
| 4 | 3% | 110,57 € HT | Au minimum 13,68 € |
| 8 | 5% | 108,29 € HT | Au minimum 45,60 € |
| 16 | 7% | 106,01 € HT | Au minimum 127,67 € |
| 32 | 9% | 103,73 € HT | Au minimum 328,29 € |
| 4 | 4% | 90,23 € HT | Au minimum 15,04 € |
| 8 | 6% | 88,35 € HT | Au minimum 45,12 € |
| 16 | 9% | 85,53 € HT | Au minimum 135,35 € |
| 32 | 11% | 83,65 € HT | Au minimum 330,84 € |
| 4 | 3% | 82,44 € HT | Au minimum 10,20 € |
| 8 | 6% | 79,89 € HT | Au minimum 40,80 € |
| 16 | 8% | 78,19 € HT | Au minimum 108,79 € |
| 32 | 11% | 75,64 € HT | Au minimum 299,16 € |
| 4 | 4% | 90,23 € HT | Au minimum 15,04 € |
| 8 | 6% | 88,35 € HT | Au minimum 45,12 € |
| 16 | 9% | 85,53 € HT | Au minimum 135,35 € |
| 32 | 11% | 83,65 € HT | Au minimum 330,84 € |
| 4 | 3% | 82,44 € HT | Au minimum 10,20 € |
| 8 | 6% | 79,89 € HT | Au minimum 40,80 € |
| 16 | 8% | 78,19 € HT | Au minimum 108,79 € |
| 32 | 11% | 75,64 € HT | Au minimum 299,16 € |
| 4 | 4% | 90,23 € HT | Au minimum 15,04 € |
| 8 | 6% | 88,35 € HT | Au minimum 45,12 € |
| 16 | 9% | 85,53 € HT | Au minimum 135,35 € |
| 32 | 11% | 83,65 € HT | Au minimum 330,84 € |
| 4 | 3% | 82,44 € HT | Au minimum 10,20 € |
| 8 | 6% | 79,89 € HT | Au minimum 40,80 € |
| 16 | 8% | 78,19 € HT | Au minimum 108,79 € |
| 32 | 11% | 75,64 € HT | Au minimum 299,16 € |
| 4 | 2% | 110,24 € HT | Au minimum 9,00 € |
| 8 | 4% | 107,99 € HT | Au minimum 36,00 € |
| 16 | 6% | 105,74 € HT | Au minimum 107,99 € |
| 32 | 8% | 103,49 € HT | Au minimum 287,97 € |
| 4 | 3% | 100,39 € HT | Au minimum 12,42 € |
| 8 | 5% | 98,32 € HT | Au minimum 41,40 € |
| 16 | 7% | 96,25 € HT | Au minimum 115,91 € |
| 32 | 9% | 94,18 € HT | Au minimum 298,05 € |
| 4 | 2% | 110,24 € HT | Au minimum 9,00 € |
| 8 | 4% | 107,99 € HT | Au minimum 36,00 € |
| 16 | 6% | 105,74 € HT | Au minimum 107,99 € |
| 32 | 8% | 103,49 € HT | Au minimum 287,97 € |
| 4 | 3% | 100,39 € HT | Au minimum 12,42 € |
| 8 | 5% | 98,32 € HT | Au minimum 41,40 € |
| 16 | 7% | 96,25 € HT | Au minimum 115,91 € |
| 32 | 9% | 94,18 € HT | Au minimum 298,05 € |
| 4 | 2% | 110,24 € HT | Au minimum 9,00 € |
| 8 | 4% | 107,99 € HT | Au minimum 36,00 € |
| 16 | 6% | 105,74 € HT | Au minimum 107,99 € |
| 32 | 8% | 103,49 € HT | Au minimum 287,97 € |
| 4 | 3% | 100,39 € HT | Au minimum 12,42 € |
| 8 | 5% | 98,32 € HT | Au minimum 41,40 € |
| 16 | 7% | 96,25 € HT | Au minimum 115,91 € |
| 32 | 9% | 94,18 € HT | Au minimum 298,05 € |
| 4 | 2% | 119,55 € HT | Au minimum 9,76 € |
| 8 | 4% | 117,11 € HT | Au minimum 39,04 € |
| 16 | 6% | 114,67 € HT | Au minimum 117,11 € |
| 32 | 9% | 111,01 € HT | Au minimum 351,33 € |
| 4 | 2% | 111,71 € HT | Au minimum 9,12 € |
| 8 | 4% | 109,43 € HT | Au minimum 36,48 € |
| 16 | 6% | 107,15 € HT | Au minimum 109,43 € |
| 32 | 8% | 104,87 € HT | Au minimum 291,81 € |
| 4 | 2% | 119,55 € HT | Au minimum 9,76 € |
| 8 | 4% | 117,11 € HT | Au minimum 39,04 € |
| 16 | 6% | 114,67 € HT | Au minimum 117,11 € |
| 32 | 8% | 112,23 € HT | Au minimum 312,29 € |
| 4 | 3% | 110,57 € HT | Au minimum 13,68 € |
| 8 | 5% | 108,29 € HT | Au minimum 45,60 € |
| 16 | 7% | 106,01 € HT | Au minimum 127,67 € |
| 32 | 9% | 103,73 € HT | Au minimum 328,29 € |
| 4 | 2% | 119,55 € HT | Au minimum 9,76 € |
| 8 | 4% | 117,11 € HT | Au minimum 39,04 € |
| 16 | 6% | 114,67 € HT | Au minimum 117,11 € |
| 32 | 8% | 112,23 € HT | Au minimum 312,29 € |
| 4 | 3% | 110,57 € HT | Au minimum 13,68 € |
| 8 | 5% | 108,29 € HT | Au minimum 45,60 € |
| 16 | 7% | 106,01 € HT | Au minimum 127,67 € |
| 32 | 9% | 103,73 € HT | Au minimum 328,29 € |
Table scolaire biplace à dégagement latéral avec un plateau de 130 x 50 cm, disponible dans 3 hauteurs différentes :
Deux types de plateaux couleur hêtre miel sont proposés avec 3 chants différents :
Piètement en acier disponible en gris, bleu, rouge ou jaune.
En option, le casier pour table scolaire en tôle à visser ou un crochet porte cartable.
Les points forts :
Livraison au pied du camion uniquement, palettisée et à monter. Autres plateaux ou coloris possibles sur devis.
Lire plusLa table d'école biplace trouve sa place dans les salles de classe ou d'examen. Elle convient pour une utilisation du CP à l'université :
| Taille de la table | Niveau scolaire | Âge indicatif | Taille de l'utilisateur | Hauteur de la table | Hauteur de la chaise à associer |
| T4 | Primaire : CP & CE1 | 6 à 8 ans | 133 à 159 cm | 64 cm | 38 cm |
| T5 | Primaire : CE2 & CM1 | 8 à 12 ans | 146 à 176 cm | 71 cm | 43 cm |
| T6 | Collège, lycée et université | 12 ans et plus (adulte) | 159 à 188 cm | 76 cm | 46 cm |
Comme les tables scolaires individuelles, cette table biplace est normée NF Éducation (modèle T6 uniquement) et spécialement fabriquée pour une utilisation intensive dans les salles de classe du primaire et du secondaire. Elle est donc disponible avec des plateaux de matières différentes, résistants aux rayures, aux UV et aux chocs. La version stratifiée étant bien plus résistante que la version mélaminée.
Cette table scolaire est aussi proposée en version réglable avec la table scolaire 2 places réglable en hauteur. Pour l'assise, vous pouvez opter pour la chaise de classe fixe à 4 pieds ou bien une chaise scolaire réglable. Veillez, dans les deux cas, à sélectionner les bonnes tailles de chaises.
Retrouvez également toutes les chaises et tables pour école ainsi que le mobilier scolaire pour maternelle.
Le montage de cette table grand format ne prend que 2 minutes.
| Taille selon la norme NF EN 1729-1 | Dimensions | |||
| Plateau | Piètement | |||
| L x l | Épaisseur du plateau | Dimensions | ||
| Stratifié | Mélaminé | |||
| T4 à T6 | 130 × 50 cm | 21 mm | 19 mm | 40 x 27 mm |
Notre table scolaire est composée de plusieurs éléments : un plateau, des piètements et des embouts.
Choisissez votre plateau parmi 3 matières suivantes :
Piètements en tube acier 40/27 et d'une épaisseur de 1,5 mm, revêtus d'une peinture poudre époxy. Poutre support plateau en tôle d'acier 12,5/10e, bras support plateau en tôle d'acier 40/10e et soudures renforcées par l'apport de métal.
Embouts avec vérin de réglage en polyéthylène non tranchants et non marquants.
Normes
Pouvoir calorifique supérieur :
Couleurs de piètements :
Couleur du plateau : Hêtre miel
Coloris casier tôle à visser : Gris poussière - RAL 7037
Les piètements et le plateau sont disponibles dans de nombreux autres coloris, n'hésitez pas à nous faire une demande de devis.
Vendue à l'unité avec ou sans accroche cartable et casier. À monter grâce à 2 vis. Livrée en 2 colis, 1 colis pour le piètement et 1 colis pour le plateau.
Livraison et manutention : Attention, le produit est livré en semi-remorque, il faut que le lieu de livraison soit accessible à ce type de poids lourd. Le produit est livré au pied du camion et palettisé, veuillez donc prévoir un engin de manutention pour pouvoir le déplacer.
Si vous n'êtes pas équipé, ou que votre lieu de livraison est difficile d'accès, veuillez nous contacter pour sélectionner un autre moyen de livraison.
Vous avez une question à propos du produit Table scolaire 2 places 130 x 50 cm Persée ?
Demandez-nous, nous vous répondrons au plus vite.
Poser votre questionSoyez le premier à poser une question sur ce produit !